Meilleurs résultats du mois

Mois Nom Date Résultat
Décembre 2012
Tony Curty
29.12.2012 246
Novembre 2012 Pierre Papaux 12.11.2012 277
Octobre 2012 Jordi D'Alessandro 13.10.2012 256
Septembre 2012 Tony Curty 01.09.2012 235
Août 2012 Pierre Papaux 06.08.2012 225
Juillet 2012 Pierre Papaux 11.07.2012 236
Juin 2012 Pierre Papaux 18.06.2012 242
Mai 2012 Sven Dietrich 09.05.2012 265
Avril 2012 Derek 24.04.2012 241
Mars 2012 Marco Casarano 06.03.2012 254
Février 2012 Pierre Papaux 17.02.2012 277
Janvier 2012 Chris Corthésy 23.01.2012 265
Décembre 2011 Jordi D'Alessandro 22.12.2011 266
Novembre 2011 Jordi D'Alessandro 26.11.2011 237
Octobre 2011 Martin Schwab 04.11.2011 257
Septembre 2011 Vladimir Balet 02.09.2011 245
Août 2011 Le Dyl 20.08.2011 241
Juillet 2011 Mo 25.07.2011 255
Juin 2011 Pierre-André Syrvet 18.06.2011 300
Mai 2011 Sven Dietrich 03.05.2011 250
Avril 2011 Simon Grenville 05.04.2011 254
Mars 2011 Bernd Biallas 08.03.2011 246
Février 2011 Bastien Gisler 01.02.2011 246
Janvier 2011 Simon Grenville 15.01.2011 257
Décembre 2010 Simon Grenville 14.12.2010 225
Novembre 2010 Tony Curty 01.11.2010 278
Octobre 2010 Derek 11.10.2010 246
Septembre 2010 Tony Curty 24.09.2010 247
Août 2010 Claude Dietrich 20.08.2010 247
Juillet 2010 Laurent Chavaillaz 24.07.2010 256
Juin 2010 Marco Casarano 05.06.2010 267
Mai 2010 Chris Dietre 29.05.2010 300
Avril 2010 Pierre Papaux 20.04.2010 246
Mars 2010 Gianni Cibin 09.03.2010 275
Février 2010 Martin Schwab 23.02.2010 239
Janvier 2010 Steve Gaedecke 03.01.2010 278
Décembre 2009 Pierre Papaux 14.12.2009 255
Novembre 2009 Pierre Papaux 24.11.2009 264
Octobre 2009 Pierre Papaux 19.10.2009 267
Septembre 2009 Claude Dietrich 28.09.2009 245
Août 2009 Pierre Papaux 17.08.2009 234
Juillet 2009 Pierre Papaux 09.07.2009 247
Juin 2009 Simon Grenville 02.06.2009 269
 Mai 2009 Sven Dietrich 29.05.2009 268
Avril 2009 Pierre Papaux 29.04.2009 248
 Mars 2009 Sven Dietrich 23.03.2009 265
Février 2009 Simon Grenville 11.02.2009 247
Janvier 2009 Julien Baechler 20.01.2009 256
Décembre 2008 Pierre Papaux 13.12.2008 246
Novembre 2008 David Mazza 12.11.2008 236
Octobre 2008 François Grohens 14.10.2008 255
Septembre 2008 Thierry Dedenon 25.09.2008 267
Août 2008 Nadia Clerc 07.08.2008 246
Juillet 2008 Claude Dietrich 21.07.2008 256
Juin 2008 Claude Dietrich 17.06.2008 255
Mai 2008 Claude Dietrich 21.05.2008 258
Avril 2008 Sven Dietrich 25.04.2008 276
Mars 2008 Simon Grenville 04.03.2008 235
Février 2008 Sven Dietrich 16.02.2008 246
Janvier 2008 Olivier Dancla 29.01.2008 246
Décembre 2007 Simon Grenville 11.12.2007 237
Novembre 2007 Sven Dietrich 20.11.2007 242
Octobre 2007 Güli 27.10.2007 233
Septembre 2007 Sven Dietrich 05.09.2007 243
Août 2007 Evil Jim 31.08.2007 233
Juillet 2007 Sven Dietrich 05.07.2007 250
Juin 2007 Sven Dietrich 01.06.2007 246
Mai 2007 Evil Jim 07.05.2007 256
Avril 2007 Claude Dietrich 22.04.2007 244
Mars 2007 Marty 02.03.2007 243
Février 2007 Diego 26.02.2007 237
Janvier 2007 Steve 23.01.2007 238
Décembre 2006 Evil Jim 11.12.2006 266
Novembre 2006 MIke 06.11.2006 245
Octobre 2006 Evil Jim 19.10.2006 233
Septembre 2006 Diego 20.09.2006 241
Août 2006 Jaqui 25.08.2006 193

Meilleurs résultats par piste

Piste  Nom Date Résultat
Piste 1 Pierre Papaux 30.10.2009 265
Piste 2 Pierre Papaux
12.11.2012 277
Piste 3 Steve Gaedecke 03.01.2010 278
Piste 4 Pierre Papaux 19.10.2009 267
Piste 5 Chris Dietre 29.05.2010 300
Piste 6 Marco Casarano 05.06.2010 267
Piste 7 Julien Baechler 20.01.2009 256
Piste 8 Simon Grenville 02.06.2009 269
Piste 9 Sven Dietrich 29.05.2009 268
Piste 10 Xavier Ecoffey 19.06.2010 264
Piste 11 Pierre-André Syrvet 18.06.2011 300
Piste 12 Frank Duppenloup 19.06.2010 261
Designed by trame Powered by Floor CS Hosted by Evok